| 项目 | 短融(A) | 中票(B) | 集合票据(c) | 资产支持票据(D) |
| 1.概念 | 是指具有法人资格的非金融企业(以下简称企业)在银行间债券市场发行的,约定在1年内还本付息的债务融资工具 | 指具有法人资格的非金融企业(以下简称企业)在银行间债券市场按照计划分期发行的,约定在一定期限还本付息的债务融资工具 | [2—10]法人,统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、统一发行注册方式,共同发行的,约定在一定期限还本付息的债务融资工具 | 由基础资产产生的金流作为还款支持的,约定在一定期限还本付息的债务融资工具 |
| 2.注册单位 | 交易商协会 | √ | √ | √ |
| 3.发行规模 | 待偿还余额≤净资产40% | √ |
①待偿还余额≤净资产40%; ②任一企业集合票据募资≤2亿元③单只集合票据注册金额≤10亿元 |
指引未明确说明 |
| 4.募集资金用途 |
①用于生产经营活动,并在发文中明确披露具体用途 ②存续期内变更用途的应提前披露 |
①√ ②√ |
①√ ②任意企业在集票存续期内变更用途的须:经有权机构决议通过^提前披露 |
①√ ②同A |
| 5.信息披露场所 | 银行间债券市场 | 银行间债券市场∧附加一次性披露完整发行计划 | 同A |
①公开发行的:交易商协会认可的网络披露 ②非公开发行的:协议中明确约定信批方式 |
| 6.承销机构 | 由在央行备案的金融机构承销 | √ | 由符合条件的承销机构承销(实际同A) | 指引未说,可推定同A |
| 7.信用评级的披露 | 主体信用评级和债项评级 | 主体信用评级,有特殊条款的+披露债项评级 | 各主体信用评级+债项评级+专业增信机构主体评级(若有) | 公开发行的,应聘请2家信用评级机构进行评级;鼓励采用投资者支付模式等多元化信用评级方式 |
| 8.发行注册自动失效 | 主体信用级别低于注册时信用级别的 | √ | 在注册有效期内已注册尚未发行的集票,债项信用评级低于注册时级别的 | 指引未说 |
| 9.流通转让 | 登记日次一工作日在银行间债券市场机构投资者之间 | √ | 次一工作日在银行间债券市场 | 未说 |
| 10.利率、期限 | 概念中规定≤1年 | 在计划内灵活设计各期利率形式,期限结构等因素,一般[3—10年] | 未说 | 未说 |
| 11.约定投资者保护机制 | × | √ | √^制定偿债保障措施,在发行文件中披露 | √ |
| 12.逆向询价 | × | √ | √ | × |
| 13.分期发行 |
一次或分期,注册后 2个月内完成首期发行 |
按计划分期发行 | 一次注册一次发行 | 可分期,首期应在6个月内发行 |
| 14.发行方式 | 公开 | 公开 | 公开 | 可选择公开或非公开 |
| 15.强制担保 | × | × | × | × |