| 风险特征构成 | 具体内容 |
| 风险偏好 |
反映的是客户主观上对风险的基本态度 影响因素多且复杂,与客户所处的文化氛围、成长环境有密切关系 |
| 风险认知度 |
反映的是客户对风险的主观评价 人们对风险的认知度往往取决于他的知识水平和生活经验 不同的人对同一风险的认知度是不同的 |
| 实际风险承受力 |
反映的是风险在客观上对客户的影响程度 同一风险对不同人的影响不一样 |
| 时间阶段 | 目标 | 迫切性(低/中/高) | 目标达到日期 | 所需资本来源 | 备注 |
| 短期 | 税务负担最小化 | ||||
| 筹集紧急备用金 | |||||
| 减少债务 | |||||
| 投资股票市场 | |||||
| 控制开支预算 | |||||
| 其他短期目标 | |||||
| 中期 | 筹集汽车、住房资金 | ||||
| 寿险、财险和个人债务 | |||||
| 提高保险保障 | |||||
| 启动个人生意 | |||||
| 其他中期目标 | |||||
| 长期 | 建立退休基金 | ||||
| 子女教育基金 | |||||
| 有效地分配不动产继承 | |||||
| 其他长期目标 |