全部题库 / PMP / 试题详情
单选题 PMP
2008-10-22

见下表回答两题案例 BCWS ACWP BCWP
1 10000 10000 10000
2 10000 8000 10000
3 10000 8000 8000
4 9000 12000 10000
5 10000 12000 12000
6 10000 10000 12000
7 12000 12000 10000
8 10000 8000 9000
9 12000 10000 11000 第9个案例的成本执行指数是__________( )

A.1.10
B.1.91
C.0.83
D.1.20

参考答案

A

答案解析

暂无解析