单选题
建设工程经济
2026-07-15
某企业需贷款 50万元,期限为 1年,到期一次还本付息。现有四个贷款方案,均按复利计息,名义年利率和计息周期如下表所示。若企业希望支付的利息总额最少,应选择哪个方案()

A.方案甲
B.方案乙
C.方案丙
D.方案丁
参考答案
B
答案解析
A:方案甲实际年利率 = 6.00%,利息 = 50 × 6.00% = 3.00 万元
B:方案乙实际年利率 = (1 + 6%/2)² − 1 = 6.09%,利息 = 50 × 6.09% = 3.045 万元
C:方案丙实际年利率 = (1 + 5.8%/4)⁴ − 1 ≈ 5.93%,利息 ≈ 50 × 5.93% = 2.965 万元
D:方案丁实际年利率 = (1 + 5.7%/12)¹² − 1 ≈ 5.85%,利息 ≈ 50 × 5.85% = 2.925 万元
B:方案乙实际年利率 = (1 + 6%/2)² − 1 = 6.09%,利息 = 50 × 6.09% = 3.045 万元
C:方案丙实际年利率 = (1 + 5.8%/4)⁴ − 1 ≈ 5.93%,利息 ≈ 50 × 5.93% = 2.965 万元
D:方案丁实际年利率 = (1 + 5.7%/12)¹² − 1 ≈ 5.85%,利息 ≈ 50 × 5.85% = 2.925 万元
你可能感兴趣的试题
A.名义利率是计息周期利率与一年内计息次数的乘积
B.有效利率能够更准确地反映资金的时间价值
C.计息周期越短,名义利率与有效利率的差异越小
D.当计息周期为一年时,名义利率等于有效利率