全部题库 / 行政能力 / 试题详情
单选题 行政能力
2009-12-05

根据下表回答题。
表1某省职工平均工资及差异状况(单位:元)
  1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年
全省平均 8250 9127 9698 10233 11309 12799 14620 16769
最高工资行业 11422 12854 13779 15447 17659 20113 24397 2960l
最低工资行业 4956 5424 5615 5441 5561 6019 6674 7151
高低级差 6466 7430 8164 10006 12098 14094 17723 22450
表2“九五”时期以来某省各行各业职工平均工资增长情况(计量单位:元、%) <

参考答案

A

答案解析



行 业 1995年 2003年 差额 增幅 年均递增
(一)农、林、牧、渔业 4956 8340 3384 68.28 6.7
(二)采掘业 6502 11530 5028 77.33 7.4
(三)制造业 7913 15096 7183 90.77 8.4
(四)电力、煤气及水的生产和供应业 10905 27558 16653 152.71 12.3
(五)建筑业 8110 13961 5851 72.15 7.0
(六)地质勘查业、水利管理业 7700 10907 3207 41.65 4.4
(七)交通运输、仓储及邮电通信业 10755 27665 16910 157.23 12.5
(八)批发和零售贸易、餐饮业 6815 11800 4985 73.15 7.1
(九)金融、保险业 10941 32396