单选题
行政能力
2009-11-18
2003年,我国个体税收应为多少亿元?( )

参考答案
D
答案解析
2004年个体税收与去年相比增长l6.1%,则2003年个体税收为891.07÷(1+16.1%)≈767.50(亿元),选项D正确。
你可能感兴趣的试题
3
根据下列材料请回答题:
西部5省市自治区地方财政预算收支情况(2007年1~9月)
2007年9月份西部5省市自治区中地方财政预算收支赤字最大的为( )。
西部5省市自治区地方财政预算收支情况(2007年1~9月)
| 地方财政一般预算收入(不舍基金) | ||||
| 西部五省市区 | 单位 | 9月 | 1~9月 | 1~9月比上年同期增长(%) |
| 重庆 | 亿元 | 55.16 | 311117 | 37.60 |
| 四川 | 亿元 | 62.20 | 592.55 | 33.36 |
| 贵州 | 亿元 | 21.12 | 202.43 | 23.51 |
| 云南 | 亿元 | 38.62 | 345.39 | 27.10 |
| 西藏 | 亿元 | 2.27 | 14.37 | 30.OO |
| 地方财政一般预算支出(不含基金) | ||||
| 重庆 | 亿元 | 77.68 | 422.20 | 29.60 |
| 四川 | 亿元 | 127.73 | 975.49 | 37.11 |
| 贵州 | 亿元 | 63.O6 | 427.26 | 31.53 |
| 云南 | 亿元 | 123.62 | 623.59 | 27.10 |
| 西藏 | 亿元 | 27.83 | 194.79 | 48.90 |
2007年9月份西部5省市自治区中地方财政预算收支赤字最大的为( )。

