不定项选择题
统计工作实务
2010-10-06
根据世界银行公布的全球GDP排名,我国2003年国内生产总值14 170亿美元,居世界第七位,人均国内生产总值达到1100美元。这是按( )所做的国际比较。
A.汇率法
B.购买力平价法
C.价格指数缩减法
D.综合指数法
参考答案
A
答案解析
暂无解析
你可能感兴趣的试题
A.(13 004+26 329)/96 000×100%=40.97%
B.13 004/96 000×100%=13.55%
C.(13 004+10 800)/96 000×100%=24.8%
D.13 004/(13 004+10 800)×100%=54.63%
A.66 976/129 988×100%=51.52%
B.(129 988-66 976)/129 988×100%=48.48%
C.66 976/(129 988-66 976)×100%=106.29%
D.(129 988-66 976)/66 976×100%=94.08%
