| 姓 名 | X X X | 性别 | 男 |
2寸近期 正面免冠 照片 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民 族 | 汉 | 政治面貌 | 群众 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生日期 | X年X月X日 | 出生地 | 云南省楚雄市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毕业学校 | XXXX大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所学专业 | 数学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高学位 | 学士 | 最高学历 | 本科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现从事职业 | 无 | 专业技术职务 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯地址 | 楚雄市XX路XX号 | 邮编 | 675000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话 | 13XXXXXXXXX | 电子邮箱地址 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请任教学科(课程) | 数学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身份证号码 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 本人简历 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 单位 | 职务 | 证明人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X年-X年 | XX中学 | 学生 | XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X年-X年 | XX大学 | 学生 | XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
思想品德 鉴定意见 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
身体和 健康状况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修学教育学(高等教育学)、教育心理学(高等教育心理学)课程情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普通话 水平 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
教育教学能力 测试结果 |
面试 |
组长(签名) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 试讲 |
组长(签名) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
教师资格认定 专家评议委员会 评议意见 |
公 章 年 月 日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
教师资格 认定机构 意见 |
公 章 年 月 日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
教师资格证书 号码 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||