2017_2016年二级建造师合格分数线对比
分数线划定规则参考:
二级建造师各科合格分数每年各省各自公布, 合格分数各省按每年度的录取的比例进行核定及格分数线。 每年报考人数的多少, 所考试题的平均难易程度, 参加考生的综合成绩, 均会影响及格的分数线!
| 2017合格线 | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 施工 | 法规 | 实务 |
| 天津 | 72分 | 60分 | 均72分 |
| 黑龙江 | 65分 | 52分 | 施工管理:65分;法规及相关知识:52分;建筑、市政、水利、矿业:62分;公路、机电:55分 |
| 新疆 | 55分 | 45分 | 查看详情 |
| 贵州 | 53分 | 43分 | 查看详情 |
| 吉林 | 65分 | 55分 | 均55分 |
| 海南 | 50分 | 50分 | 均50分 |
| 云南 | 50分 | 42分 | 均50分 |
| 辽宁 | 50分 | 45分 | 均50分 |
| 内蒙古 | 60分 | 50分 | 55分 |
| 广西 | 50分 | 50分 | 50分 |
| 甘肃 | 57分 | 45分 | 均57分 |
| 河南 | 60分 | 50分 | 均60分 |
| 山东 | 67分 | 55分 | 查看详情 |
| 北京 | 72分 | 60分 | 均60分 |
| 浙江 | 65分 | 55分 | 建筑60,其他专业均55 |
| 湖南 | 72分 | 60分 | 均60分 |
| 重庆 | 72分 | 60分 | 查看详情 |
| 江苏 | 65分 | 55分 | 查看详情 |
| 湖北 | 66分 | 55分 | 均60分 |
| 四川 | 55分 | 46分 | 均45分 |
| 河北 | 62分 | 50分 | 均62分 |
| 陕西 | 48分 | 56分 | 查看详情 |
| 西藏 | 55分 | 50分 | 查看详情 |
| 上海 | 67分 | 55分 | 查看详情 |
| 福建 | 72分 | 60分 | 均72分 |
| 广东 | 72分 | 60分 | 均72分 |
| 安徽 | 72分 | 60分 | 查看详情 |
| 山西 | 72分 | 60分 | 均72分 |
| 江西 | 72分 | 60分 | 均65分 |
| 青海 | 55分 | 65分 | 建筑、市政和水利水电专业60分,公路、机电和矿业专业52分 |
| 宁夏 | 62分 | 55分 | 均52分 |
| 2016合格线 | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 施工 | 法规 | 实务 |
| 天津 | 72 | 60 | 均72分 |
| 黑龙江 | 60 | 58 | 查看详情 |
| 新疆 | 50 | 45 |
查看详情 |
| 贵州 | 50 | 45 | 查看详情 |
| 吉林 | 60 | 55 | 均55分 |
| 海南 | 50 | 45 | 均50分 |
| 云南 | 55 | 55 | 查看详情 |
| 辽宁 | 50 | 45 | 均50分 |
| 内蒙古 | 60 | 50 | 均55分 |
| 广西 | 50 | 45 | 均55分 |
| 甘肃 | 57 | 45 | 查看详情 |
| 河南 | 55 | 55 | 均55分 |
| 山东 | 72 | 60 | 查看详情 |
| 北京 | 72 | 60 | 均72分 |
| 浙江 | 65 | 60 | 查看详情 |
| 湖南 | 72 | 60 | 均60分 |
| 重庆 | 72 | 60 | 查看详情 |
| 江苏 | 65 | 55 | 查看详情 |
| 湖北 | 60 | 50 | 均60分 |
| 四川 | 49 | 45 | 均43分 |
| 河北 | 62 | 50 | 均62分 |
| 陕西 | 51 | 46 | 查看详情 |
| 西藏 | 50 | 46 | 查看详情 |
| 上海 | 62 | 55 | 均55分 |
| 福建 | 72 | 60 | 均72分 |
| 广东 | 72 | 60 | 均72分 |
| 安徽 | 72 | 60 | 查看详情 |
| 山西 | 65 | 55 | 均65分 |
| 江西 | 65 | 60 | 均65分 |
| 青海 | 66 | 55 | 均58分 |
| 宁夏 | 57 | 50 | 均52分 |